
Проекты домов из газобетона:

S общ. (м2): | 202.8 |
Жилая площадь: | 81.3 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9,6 х 11,7 |

S общ. (м2): | 202.8 |
Жилая площадь: | 81.3 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9,6 х 11,7 |

S общ. (м2): | 334.4 |
Жилая площадь: | 178.2 |
Отделка стен: | кирпич, штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 19,6 х 12,0 |

S общ. (м2): | 397.3 |
Жилая площадь: | 193.9 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 18.0 х 15.0 |

S общ. (м2): | 335.6 |
Жилая площадь: | 164.4 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 19,0 х 10,0 |

S общ. (м2): | 222.7 |
Жилая площадь: | 129.8 |
Отделка стен: | облиц. кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 15,7 х 11,7 |

S общ. (м2): | 199.1 |
Жилая площадь: | 119.1 |
Отделка стен: | облиц. кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 15.4 х 12.7 |

S общ. (м2): | 165,5 |
Жилая площадь: | 95.7 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 13,2 х 11,2 |

S общ. (м2): | 104.2 |
Жилая площадь: | 66.4 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8,2 х 7,7 |

S общ. (м2): | 226 |
Жилая площадь: | 98.5 |
Отделка стен: | штукатурка, доска |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 12,2 х 15,8 |

S общ. (м2): | 190.4 |
Жилая площадь: | 98.1 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 18,0 х 17,0 |

S общ. (м2): | 80 |
Жилая площадь: | |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10,8 х 11,5 |

S общ. (м2): | 239.8 |
Жилая площадь: | 122 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 28,5 х 15,5 |

S общ. (м2): | 209.39 |
Жилая площадь: | 36.29 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 28,5 х 12,5 |

S общ. (м2): | 81.17 |
Жилая площадь: | |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 14,0 х 7,0 |

S общ. (м2): | 265.9 |
Жилая площадь: | 104.9 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 12,7 x 15.8 |

S общ. (м2): | 265.9 |
Жилая площадь: | 104.9 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 12,7 x 15.8 |

S общ. (м2): | 140.81 |
Жилая площадь: | 56.68 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13.4 x 13.2 |

S общ. (м2): | 206.3 |
Жилая площадь: | 96.5 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8,9 x 12.5 |

S общ. (м2): | 133.4 |
Жилая площадь: | 64.4 |
Отделка стен: | полифасад |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13,3 х 14,3 |

S общ. (м2): | 133.4 |
Жилая площадь: | 64.4 |
Отделка стен: | полифасад |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13,3 х 14,3 |

S общ. (м2): | 128.86 |
Жилая площадь: | 64.4 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 13.3 x 14.3 |

S общ. (м2): | 144.2 |
Жилая площадь: | 38.1 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 17.1 x 7.5 |

S общ. (м2): | 152.9 |
Жилая площадь: | 82.1 |
Отделка стен: | облиц. кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.12 х 13.83 |

S общ. (м2): | 73.2 |
Жилая площадь: | 49,6 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.4 х 11.86 |

S общ. (м2): | 143.16 |
Жилая площадь: | 53.85 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.98 х 13.28 |

S общ. (м2): | 143.16 |
Жилая площадь: | 53.85 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.98 х 13.28 |

S общ. (м2): | 334.61 |
Жилая площадь: | 148.02 |
Отделка стен: | штукатурка, планкен, искусственный камень |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 13.82 x 14.82 |

S общ. (м2): | 32.06 |
Жилая площадь: | 17.6 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 6.4 х 6.8 |

S общ. (м2): | 325.2 |
Жилая площадь: | 152.9 |
Отделка стен: | штукатурка, планкен |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 23.6 х 10.05 |

S общ. (м2): | 319.7 |
Жилая площадь: | 155.3 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 28.3 х 11.08 |

S общ. (м2): | 245.7 |
Жилая площадь: | 155.3 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 28.3 х 11.08 |

S общ. (м2): | 209.2 |
Жилая площадь: | 69.6 |
Отделка стен: | штукатурка, декоративный камень |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 21.0 х 16.5 |

S общ. (м2): | 205.5 |
Жилая площадь: | 58.4 |
Отделка стен: | штукатурка, декоративный камень |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 21.0 х 16.5 |

S общ. (м2): | 77 |
Жилая площадь: | |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 7.6 x 11.7 |

S общ. (м2): | 162.7 |
Жилая площадь: | 93.8 |
Отделка стен: | штукатурка, планкен |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10,0 х 10,5 |

S общ. (м2): | 138.8 |
Жилая площадь: | 113.4 |
Отделка стен: | фасадные панели |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 15.0 х 11.5 |

S общ. (м2): | 152.6 |
Жилая площадь: | 75.1 |
Отделка стен: | штукатурка, фасадные панели |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 24,6 х 11,8 |

S общ. (м2): | 403.3 |
Жилая площадь: | 165.0 |
Отделка стен: | штукатурка, природный камень |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 24,8 х 17,5 |

S общ. (м2): | 288.90 |
Жилая площадь: | 95.95 |
Отделка стен: | декоративная штукатурка, фиброцементные плиты |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 24,1 x 17,8 |

S общ. (м2): | 129.51 |
Жилая площадь: | 73.70 |
Отделка стен: | облиц. кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.0 х 13.5 |

S общ. (м2): | 89,4 |
Жилая площадь: | 59,5 |
Отделка стен: | штукатурка |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 17,52 х 13,31 |

S общ. (м2): | 145,2 |
Жилая площадь: | 95,6 |
Отделка стен: | кирпич |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 19,94 х 12,14 |